岩田精工では高精度微細穴放電加工機をなどミクロン単位の超精密加工機を導入。切削機、放電加工機、プレス加工機、検査機器など社内一貫生産に必要な設備を多数配備。金型設計・製作からプレス加工、品質管理までを網羅し、内製体制を確立しています。
岩田精工では高精度微細穴放電加工機をなどミクロン単位の超精密加工機を導入。切削機、放電加工機、プレス加工機、検査機器など社内一貫生産に必要な設備を多数配備。金型設計・製作からプレス加工、品質管理までを網羅し、内製体制を確立しています。
金型製造・仕上げ
金型製造で必要となる汎用機。ここで仕上げなど製作の肝となる作業を行います。
放電加工機
細穴・ワイヤーカット・型掘りと微細加工には絶対必須なマシンを揃えています。
プレス・パンチング
30t〜110tまでの単発対応プレスおよび順送対応プレスを揃えています。
測定器
微細加工に必須となる画像測定器や投影機、引っ張り試験機など様々な測定器を揃えています
岩田精工の超精密・微細加工を支える金型製造設備
高速細穴放電加工機
自動電極供給装置(AEF)仕様により、多数穴加工の自動化が可能です。
深穴加工においては穴径の約200倍の深さを高速に加工します。
対応電極径 φ0.3〜φ3.0ミリ
ワイヤーカット放電加工機
一定温度の管理環境を整え、温度による変形・歪みを最小限に抑えます。防錆システムの導入によりロングラン加工においても、高精度・高品質加工を行います。
対応電極径 φ0.1〜φ0.3ミリ
型彫り成形加工機
超硬ワ-クへの3次元形状の放電加工を最も得意としています。熱処理後の金型プレ-ト・部品への止まり穴加工やネジ加工はもちろん、異形状の逃し加工も可能です。
設備名称 | メ-カー | 型式 | 加工範囲( X,Y) | 台数 |
ワイヤ-放電加工機 | Sodick | AQ537L | 570 X 370 | 1 |
ワイヤ-放電加工機 | Sodick | AQ550L | 550 X 350 | 1 |
ワイヤ-放電加工機 | Sodick | AL600P | 600 X 400 | 1 |
形彫放電加工機 | MITUBISHI | EA12E | 400 X 300 | 1 |
高速細穴放電加工機 | Sodick | K1CN | 300 X 400 | 1 |
高精度・微細穴放電加工機 | MITUBISHI | VH10 | 350 X 250 | 1 |
電極加工機 | MITUBISHI | MEM-02N | 100 X 150 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-84DX | 800 X 400 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-104CA1 | 1000×400 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-84CA | 800 X 400 | 1 |
NC成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG-500NCSL | 350 X 150 | 1 |
成形研削盤 | KURODA | GS-BM2 | 400 X 120 | 3 |
成形研削盤 | KURODA | GS-BMH | 450 X 120 | 1 |
フライス盤 | 牧野フライス | KVJP-55 | 550 X 250 | 1 |
フライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-A | 700 X 300 | 1 |
横フライス盤 | エンシュウ | F2 | 650 X 250 | 1 |
直立ボ-ル盤 | 紀和鉄工所 | KUD-550 | – | 1 |
卓上ボ-ル盤 | ASINA | ASD360 | – | 4 |
自動送り付ボ-ル盤 | KIRA | KRT-340 | – | 2 |
旋盤 | 豊和産業 | STRONG 650 | – | 1 |
コンタ-マシ-ン | LUXO | SE-500 | 700 X 700 | 1 |
高速精密切断機 | 平和テクニカ | 33型 | – | 1 |
ポリタ- | ミニタ- | P201 | – | 1 |
揺動スピンドル装置 | トキワ | OMS-07A | – | 1 |
2D CAD /CAM | コンピュ-タエンジニアリング | EXSESS PLUS | – | 2 |
2D CAD /CAM | 岡本工作機械 | EDLAC Win | – | 1 |
3D CAD /CAM | MITUBISHI | Cam Magic 3D | – | 1 |
設備名称 | メ-カー | 型式 | 能力 | 台数 |
トルクパックプレス | AMADA | TP-45X | 45t 単発 | 1 |
トルクパックプレス | AMADA | TP-45C-X2 | 45t 単発 | 1 |
トルクパックプレス | AMADA | TPL-45Si | 45t 順送 | 1 |
トルクパックプレス | AMADA | TP-60EX | 60t 順送 | 2 |
プログマックスプレス | AIDA | UMX-600 | 60t 順送 | 2 |
トルクパックプレス | AMADA | TPL-80Si | 80t 順送 | 2 |
トルクパックプレス | AMADA | TP-80EX | 60t 順送 | 1 |
トルクパックプレス | AMADA | TPW-80 | 80t 順送 | 2 |
トルクパックプレス | AMADA | TP-1100 | 110t 順送 | 1 |
高速プレス | DOBBY | α-45 | 45t パンチング | 2 |
高速プレス | DOBBY | FP-60SN | 60tパンチング | 1 |
高速プレス | KYORI AIDA | FDH-35 | 35t パンチング | 2 |
ロ-ルレベラ- | YUTANI | L-250-15S | 板幅MAX 250mm | 1 |
シャ-リングマシン | 相澤鉄工所 | N1304 | MAX t=3.2mm w=1280mm | 1 |
設備名称 | メ-カー | 型式 | 能力 | 台数 |
画像測定器 | KEYENCE | IM-7500 | 200 X 300 (mm) | 1 |
2D 画像測定器 | CHIEN WEI | CW-2515N | 250 X150 (mm) | 1 |
投影機 | Mitutoyo | PJ-H3000F | 200 X 100 (mm) | 1 |
測定顕微鏡 | Mitutoyo | – | 100 X 50 (mm) | 1 |
LED投影画像測定器 | KEYENCE | TM-X5006 | 1 | |
マイクロハイト | TESA | MICRO- HITE 600 | 0 ~ 770 mm | 1 |
マイクロスコ-プ | KEYENCE | VH-7000 | 25倍 ~ 175倍 | 1 |
マイクロスコ-プ | KEYENCE | VHX-900 | 100倍 ~ 1000倍 | 1 |
デジタルマルチメーター | 三社電機 | MRF4005 | – | 1 |
デジタルマルチメーター | 三社電機 | MRF4030 | – | 1 |
Contact
© 2022 IWATA SEIKO Co., Ltd.